Sin más dilación, aquí están los diez mejores (y treinta en el caso de los outfielders) por cada puesto de cara a ayudaros en vuestros drafts de fantasy de las Grandes Ligas.
Primera Base
Posición | Jugador |
1 | Paul Goldschmidt (ARI) |
2 | Anthony Rizzo (CHC) |
3 | Miguel Cabrera (DET) |
4 | Edwin Encarnacion (CLE) |
5 | Freddie Freeman (ATL) |
6 | Joey Votto (CIN) |
7 | José Abreu (CWS) |
8 | Wil Myers (SD) |
9 | Chris Davis (BAL) |
10 | Matt Carpenter (STL) |
Segunda Base
Posición | Jugador |
1 | ?José Altuve (HOU) |
2 | ?Robinson Canó (SEA) |
3 | ?Trea Turner (WSH) |
4 | ?Brian Dozier (MIN) |
5 | ?Rougned Odor (TEX) |
6 | ?Daniel Murphy (WSH) |
7 | ?Dee Gordon (MIA) |
8 | ?Ian Kinsler (DET) |
9 | ?Jason Kipnis (CLE) |
10 | ?DJ LeMahieu (COL) |
?Tercera base
Posición | Jugador |
1 | ?Nolan Arenado (COL) |
2 | ?Kris Bryant (CHC) |
3 | ?Manny Machado (BAL) |
4 | ?Josh Donaldson (TOR) |
5 | ?Jonathan Villar (MIL) |
6 | ?Kyle Seager (SEA) |
7 | ?Anthony Rendon (WSH) |
8 | ?Adrian Beltré (TEX) |
9 | ?Evan Longoria (TB) |
10 | ?Todd Frazier (CWS) |
Shortstop
Posición | Jugador |
1 | ?Corey Seager (LAD) |
2 | ?Carlos Correa (HOU) |
3 | ?Jonathan Villar (MIL) |
4 | ?Xander Bogaerts (BOS) |
5 | ?Francisco Lindor (CLE) |
6 | ?Trevor Story (COL) |
7 | ?Jean Segura (SEA) |
8 | ?Eduardo Nú?ez (SF) |
9 | ?Addison Russell (CHC) |
10 | ?Troy Tulowitzki (TOR) |
Catcher
Posición | Jugador |
1 | ?Buster Posey (SF) |
2 | ?Gary Sánchez (NYY) |
3 | ?Jonathan Lucroy (TEX) |
4 | ?Willson Contreras (CHC) |
5 | ?J.T. Realmuto (MIA) |
6 | ?Evan Gattis (HOU) |
7 | ?Salvador Pérez (KC) |
8 | ?Yasmani Grandal (LAD) |
9 | ?Russell Martin (TOR) |
10 | ?Yadier Molina (STL) |
Bateador designado (DH)
Posición | Jugador |
1 | ?Carlos Santana (CLE) |
2 | ?Hanley Ramírez (BOS) |
3 | ?Miguel Sanó (MIN) |
4 | ?Albert Pujols (LAA) |
5 | ?Kendrys Morales (TOR) |
6 | ?Víctor Martínez (DET) |
7 | ?Mike Napoli (TEX) |
8 | ?Carlos Beltrán (HOU) |
9 | ?Stephen Vogt (OAK) |
10 | ?Corey Dickerson (TB) |
Outfielder
Posición | Jugador |
1 | ?Mike Trout (LAA) |
2 | ?Mookie Betts (BOS) |
3 | ?Bryce Harper (WSH) |
4 | ?Charlie Blackmon (COL) |
5 | ?Starling Marte (PIT) |
6 | ?Ryan Braun (MIL) |
7 | ?Nelson Cruz (SEA) |
8 | ?A.J. Pollock (ARI) |
9 | ?George Springer (HOU) |
10 | ?J.D. Martinez (DET) |
11 | ?Carlos González (COL) |
12 | ?Giancarlo Stanton (MIA) |
13 | ?Billy Hamilton (CIN) |
14 | ?Yoenis Céspedes (NYM) |
15 | ?Christian Yelich (MIA) |
16 | ?Gregory Polanco (PIT) |
17 | ?Mark Trumbo (BAL) |
18 | ?Andrew McCutchen (PIT) |
19 | ?Justin Upton (DET) |
20 | ?Jackie Bradley Jr. (BOS) |
21 | ?Matt Kemp (ATL) |
22 | ?Adam Eaton (WSH) |
23 | ?Odúbel Herrera (PHI) |
24 | ?José Bautista (TOR) |
25 | ?Khris Davis (OAK) |
26 | ?Ben Zobrist (CHC) |
27 | ?Adam Jones (BAL) |
28 | ?David Dahl (COL) |
29 | ?Kyle Schwarber (CHC) |
30 | ?Stephen Piscotty (STL) |