Amorebieta, la 'joya' de Caparr¨®s, se retira y entrenar¨¢ en Cerro Porte?o


El excentral del Athletic cuelga las botas en el Cerro Porte?o tras jugar en Inglaterra, Argentina, Paraguay y ser casi internacional con Espa?a y quince veces con Venezuela
Fernando Amorebieta siempre es un tipo peculiar, noble e impetuoso como pocos, con car¨¢cter, que pudo escribir una carrera en el Athletic mucho m¨¢s alargada (jug¨® 8 temporadas), pero no acept¨® una oferta de renovaci¨®n por 1,7 millones por temporada que Josu Urrutia se la acab¨® retirando mientras Aymeric Laporte empujaba desde le filial. Un chico nacido en Cantaura (Venezuela) por motivos familiales, pero criado desde muy peque?o en la localidad vizca¨ªna de Iurreta e ingresado en las categor¨ªas inferiores de Lezama desde alevines. Un central izquierdo potente, con excelente desplaazmiento en largo, con envergadura, y notable juego a¨¦reo, muchas facultades insertadas en la famosa generaci¨®n del 85 junto a otros futbolistas de renombre como Fernando Llorente, ahora en el N¨¢poles, Joseba Garmendia, en el Formentera, Andoitz Gald¨®s o David de Paula, todos internacionales en categor¨ªas inferiores.
Pero Amorebieta siempre ha sido un esp¨ªritu libre, fue escalando con suficiencia hasta el primer equipo. Debut¨® con Javier Clemente en Primera Divisi¨®n y se consagr¨® con Joaqu¨ªn Caparr¨®s en el banquillo de San Mam¨¦s. En el recuerdo, sus carreras hacia el ataque, su famosa entrada con el pie por delante con Iniesta, que le supuso la expulsi¨®n, pero que desde ese momento se le pit¨® al centrocampista albacete?o en San Mam¨¦s, mientras a Xavi Hern¨¢ndez se le aplaud¨ªa. Un Amorebieta que lleg¨® a tener a cinco agentes a la vez, muy competitivo en el campo, incluso cuando le escoraban al lateral izquierdo, donde sufr¨ªa algo m¨¢s de cintura que en el eje central. En el vestuario de Lezama siempre fue un chico muy querido, hasta tierno, muy amigo de Iker Muniain, de Javi Mart¨ªnez y de Llorente, que ya empujaba fuerte pese a su biso?ez, y participando en las bromas y en la bater¨ªa de motes instaurados en la plnatilla rojiblanca. Los de 'Payo', en el caso de Yeste, 'Zampa' en el de Aranzubia, 'Garban', por De Marcos, 'Zipi' Iraola o 'Meji', como le llamaban en los rondos de los entrenamientos a Amorebieta por un vacile en las categor¨ªas inferiores por la largura de las u?as de los pies. No obstante, tambi¨¦n era conocido en el exterior por La Grulla, seud¨®mino con el que bautiz¨® su famosa cuenta de twitter, de las pioneras.

Club | Div | Temporada | Liga | Copasnacionales(1) | Torneosinternacionales(2) | Total | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Total club | 26 | 1 | - | - | - | - | 26 | 1 | 24 | 1 | 11 | 0 | Total club | 35 | 1 | - | - | - | - | 35 | 1 | 19 | 0 | 27 | 0 | 40 | 1 | 36 | 0 | 47 | 0 | 17 | 0 | 50 | 3 | 17 | 0 | Total club | 195 | 3 | 27 | 1 | 31 | 0 | 253 | 4 | Total club | 47 | 3 | 4 | 0 | - | - | 51 | 3 | Total club | 18 | 1 | 3 | 0 | - | - | 21 | 1 | Total club | 27 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | Total club | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | 22 | 0 | Total club | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 | Total carrera | 360 | 9 | 34 | 1 | 45 | 0 | 439 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Baskonia![]() | 3? | 2003/04 | 26 | 1 | - | - | - | - | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilbao Athletic![]() | 2? | 2004/05 | 24 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2005/06 | 11 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Club![]() | 1? | 2005/06 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2006/07 | 27 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2007/08 | 34 | 0 | 6 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2008/09 | 29 | 0 | 7 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2009/10 | 34 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2010/11 | 17 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2011/12 | 28 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2012/13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham![]() | 1? | 2013/14 | 23 | 1 | 3 | 0 | - | - | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2014/15 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | - | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2016 | 14 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough FC![]() | 2? | 2015 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2015/16 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportin Gij¨®n![]() | 1? | 2016/17 | 27 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente![]() | 1? | 2017/18 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porte?o![]() | 1? | 2019 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 |
Con la selecci¨®n espa?ola su vinculaci¨®n fue extra?a. El entonces seleccionador, Vicente del Bosque, preparando la Eurocopa de 2008, decidi¨® convocarle para un amistoso contra Dinamarca, pero no lleg¨® a debutar ni un solo minuto pese a calentar en la banda y tampoco volvi¨® a ser convocado. Siempre impaciente, no esper¨® mucho m¨¢s y se decidi¨® por aceptar las continuas propuestas que escuchaba desde el otro lado del charco. Venezuela le quer¨ªa reclutar y pese a que hab¨ªa formado parte del combinado de La Rojita Sub-19 que se impuso en el Europeo de 2004, disputado en Suiza, y ser un asiduo en la Sub-21, antesala de la ¨¦lite, el no lucir ning¨²n entorchado absoluto aval¨® este golpe de mano. El Athletic no estaba muy por la labor, por aquello de los viajes y las eternas expediciones, pero no hubo manera de convencerle. El seleccionador venezolano, C¨¦sar Far¨ªas, viaj¨® a Bilbao para asistir a un partido entre el Athletic y el Mallorca, en el que jugaba Juan Arango. As¨ª se ciment¨® su alistamiento con la Vinotinto. Se convirti¨® en el h¨¦roe del partido de la eliminatoria mundialista para Brasil 2014, al rubricar el gol de la primera victoria de Venezuela sobre Argentina en Puerto La Cruz. Despu¨¦s, tras 15 partidos, desavenencias con el seleccionador le hicieron declinar seguir vistiendo su camiseta.
En agosto de 2010 descart¨® una oferta por parte del Rubin Kaz¨¢n de 3 millones por temporada, mientras su nombre se vinculaba cada apertura de los mercados con algunos de los m¨¢s famosos clubes de la Premier. En ese momento no sali¨®, s¨ª tras el pulso por su renovaci¨®n con Urrutia en aquel verano de 2013 para recalar finalmente en el Fulham ingl¨¦s, con la mala suerte de descender de la Premier un a?o despu¨¦s. En Bilbao sum¨® a su vitrina una Copa del Rey y una Supercopa de Espa?a. Un golpe de tim¨®n en su carrera que sus m¨¢s allegados no le aconsejaron, pero Amorebieta es as¨ª, un verso libre, indomable. Desde ese momento su carrera fue dando tumbos, entre lesiones y cambios de escenarios que no beneficiaban a su estabilidad.

Tras su cesi¨®n desde el Fulham al Middlesbrough, volvi¨® a la Liga espa?ola para enrolarse a las filas del Sporting con un contrato notable. Result¨® el jugador m¨¢s amonestado de la competici¨®n, con 17 tarjetas amarillas, y el equipo astur no salv¨® la categor¨ªa. Cogi¨® de nuevo las maletas con ruedas para cruzar el Atl¨¢ntico y enrolarse en la Primera Divisi¨®n argentina en las filas del Independiente de Avellaneda, proclamado campe¨®n de la Copa Sudamericana en 2017. Y de ah¨ª, a Paraguay, para militar en un hist¨®rico como el Cerro Porte?o. En Am¨¦rica se vio envuelto tambi¨¦n en algunas pol¨¦micas con un mordisco que protagoniz¨® en la cabeza de N¨¦stor Camacho, en un duelo ante el Olimpia, que le cost¨® cuatro semanas de castigo, y otro que sufri¨®, que le caus¨® ocho partidos a Doukara. Al margen, las dichosas lesiones que siempre han salpicado la sinuosa carrera del bravo exle¨®n, que se hizo notar en la Copa Libertadores. Ahora ha decidido colgar las botas a sus 35 a?os e integrarse en el cuerpo t¨¦cnico del Cerro Porte?o que lidera el entrenador Francisco Arce. Cada vez que puede visita Bilbao, donde posee un piso en pleno centro de la capital vizca¨ªna. Se le puede ver con su hija, con la gorra calada, como siempre le ha gustado vestir como complemento, adem¨¢s de sus zapatillas de ¨²ltima generaci¨®n, y todav¨ªa firmando aut¨®grafos a los aficionados bilba¨ªnos que todav¨ªa lamentan aquella marcha precipitada en el mejor momento de su vida deportiva.