As¨ª va el Medallero de Juegos Panamericanos Santiago 2023 | ?ltima Hora 04 de Noviembre
USA se mantiene en la cima y est¨¢ cada vez m¨¢s cerca de las 200 medallas totales; Brasil, M¨¦xico, Canad¨¢, Colombia, Cuba y Chile se mantienen en la pelea en Juegos Panamericanos Santiago 2023

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 contin¨²an su marcha y la cosecha de medallas aumenta para las delegaciones de los pa¨ªses participantes.
? D?A 14 ?
— Team Chile (@TeamChile_COCH) November 4, 2023
Estamos TAN contentos de poder competir en casa ?. Seguimos sumando medallas y muchas muchas alegr¨ªas ?.
Vamos no m¨¢s ?.#VamosTeamChile ?? pic.twitter.com/lD2MTpzbYU
Estados Unidos se mantiene en la cima del medallero y ya super¨® la barrera de las 200 medallas totales, acumula 272 preseas totales, 116 de oro, 74 de plata y 82 de bronce.
En segundo lugar se encuentra Brasil con 199 medallas totales: 63 de oro, 71 de plata y 65 de bronce.
M¨¦xico recuper¨® el tercer lugar al sumar dos medallas de oro, una de ellas en futbol femenil, para llegar a 131 metales totales: 48 de oro, 33 de plata y 50 de bronce.
Canad¨¢ est¨¢ en la cuarta posici¨®n pese a tener 160 metales totales: 46 de oro, 52 de plata y 62 de bronce.
Chile, el pa¨ªs sede, se encuentra en el octavo lugar con un total de 69 medallas: 12 de oro, 27 de plata y 30 de bronce.
?VIVA M?XICO! ?? ?
— Los Juegos Ol¨ªmpicos (@juegosolimpicos) November 4, 2023
Rebeca Bernal anot¨® un gol de tiro libre y M¨¦xico derrot¨® a Chile (1-0) para ganar el oro en el torneo femenino de f¨²tbol de los #JuegosPanamericanos #Santiago2023. ? ?? #RoadToParis2024 l @COM_Mexico pic.twitter.com/i0Kk0ybDAf
Medallero Juegos Panamericanos Santiago 2023
Actualizaciones constantes*
?ltima Actualizaci¨®n: 19:00 Hora M¨¦xico, Guatemala | 20:00 Hora Colombia, Per¨² | 21:00 Hora ET de Estados Unidos, Cuba, Rep¨²blica Dominicana, Venezuela | 22:00 Hora Chile, Argentina
Ranking | Pa¨ªs | ORO ? | PLATA ? | BRONCE ? | TOTAL ? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 116 | 74 | 82 | 272 |
2 | Brasil | 63 | 71 | 65 | 199 |
3 | M¨¦xico | 48 | 33 | 50 | 131 |
4 | Canad¨¢ | 46 | 52 | 62 | 160 |
5 | Cuba | 30 | 21 | 17 | 68 |
6 | Colombia | 24 | 32 | 32 | 88 |
7 | Argentina | 14 | 24 | 32 | 70 |
8 | Chile | 12 | 27 | 30 | 69 |
9 | Per¨² | 10 | 6 | 16 | 32 |
10 | Rep¨²blica Dominicana | 8 | 7 | 17 | 32 |
11 | Venezuela | 7 | 15 | 20 | 42 |
12 | Ecuador | 7 | 11 | 16 | 34 |
13 | Puerto Rico | 3 | 5 | 10 | 18 |
14 | Equipo Independiente de Atletas | 3 | 4 | 11 | 18 |
15 | Uruguay | 2 | 5 | 2 | 9 |
16 | Panam¨¢ | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | Costa Rica | 1 | 1 | 6 | 8 |
19 | El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |
22 | Aruba | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Hait¨ª | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Paraguay | 0 | 0 | 6 | 6 |
30 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Islas V¨ªrgenes Estadounidenses | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | San Crist¨®bal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todas las claves deportivas del d¨ªa.