- Fecha de nacimiento:21/11/2001
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.17 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 8 | 0.67 |
Faltas cometidas | 15 | 1.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 98 | 8.17 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 51 | 4.25 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 47 | 3.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.42 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.33 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 1 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 671 | 55.92 |
Pases buenos | 592 | 49.33 |
Pases fallados | 79 | 6.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 0.42 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.42 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
46 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
53 | 0.08 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
27 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |