- Fecha de nacimiento:21/11/2001
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.18 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.18 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 8 | 0.73 |
Faltas cometidas | 14 | 1.27 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 94 | 8.55 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 49 | 4.45 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 45 | 4.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.45 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.36 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 1 | 0.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 576 | 52.36 |
Pases buenos | 500 | 45.45 |
Pases fallados | 76 | 6.91 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 0.45 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.45 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
44 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
112 | 0.04 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
27 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |