- Fecha de nacimiento:10/01/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.14 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.07 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 2 | 0.14 |
Faltas cometidas | 13 | 0.93 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 67 | 4.79 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 38 | 2.71 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 29 | 2.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 9 | 0.64 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.43 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.21 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 318 | 22.71 |
Pases buenos | 278 | 19.86 |
Pases fallados | 40 | 2.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 6 | 0.43 |
Disparos a puerta | 2 | 0.14 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.29 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
14 | 0.14 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
74 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
22 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |