- Fecha de nacimiento:21/03/1992
- Edad:33 a?os
Claudio Gonz¨¢lez
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 1 | 0.25 |
Faltas cometidas | 5 | 1.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 15 | 3.75 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 6 | 1.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 9 | 2.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 1 | 0.25 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.25 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 13 | 3.25 |
Pases buenos | 10 | 2.5 |
Pases fallados | 3 | 0.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 1 |
Disparos a puerta | 2 | 0.5 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2018-2019 |
![]() |
8 | 0.38 | 3 |