- Fecha de nacimiento:17/01/1985
- Edad:40 a?os
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.18 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 1 | 0.09 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 42 | 3.82 |
Faltas cometidas | 18 | 1.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 174 | 15.82 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 91 | 8.27 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 83 | 7.55 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 24 | 2.18 |
Regates satisfactorios | 11 | 1 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 13 | 1.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 446 | 40.55 |
Pases buenos | 358 | 32.55 |
Pases fallados | 88 | 8 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 9 | 0.82 |
Disparos a puerta | 4 | 0.36 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.45 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2019-2020 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
13 | 0.15 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
29 | 0.14 | 4 |