Real Madrid vs Granada: estad赤sticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
Real Madrid
RMA
79
Granada
GRA
67
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
RMA | 18 | 18 | 21 | 22 | 79 |
GRA | 9 | 18 | 23 | 17 | 67 |
FINALIZADO
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 32 | 28 | 4 |
2 | 33 | 25 | 8 |
3 | 33 | 24 | 9 |
4 | 33 | 23 | 10 |
5 | 32 | 19 | 13 |
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
14 | 32 | 11 | 21 |
15 | 33 | 11 | 22 |
16 | 33 | 11 | 22 |
17 | 32 | 9 | 23 |
18 | 33 | 7 | 26 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
7 | B | 181 | 34 |
6 | A | 200 | 29 |
11 | A | 198 | 30 |
30 | AP | 204 | 20 |
22 | P | 221 | 33 |
24 | B | 188 | 27 |
8 | E | 191 | 31 |
9 | E | - | 19 |
23 | E | 190 | 37 |
16 | P | 201 | 23 |
18 | P | 207 | 35 |
20 | P | 208 | 26 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
2 | B | - | 35 |
12 | E | - | 21 |
11 | A | 200 | 25 |
17 | AP | 203 | 28 |
9 | P | 208 | 26 |
10 | B | 193 | 28 |
7 | E | 188 | 35 |
33 | E | 197 | 26 |
15 | AP | - | 29 |
19 | AP | 200 | 35 |
32 | P | 213 | 44 |
46 | P | 210 | 21 |
Ent |