Los Juegos Ol¨ªmpicos empiezan en apenas unos d¨ªas. La gran cita, entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024, por fin ha llegado. Par¨ªs se convertir¨¢, de nuevo, en el centro del deporte mundial. El pistoletazo de salida lo dar¨¢ la ceremonia de inauguraci¨®n del d¨ªa 26 de julio, si bien el balonmano, rugby 7, el f¨²tbol y el tiro con arco se inician antes.
Con m¨¢s de 320 pruebas en apenas 19 d¨ªas, es dif¨ªcil seguir el ritmo y estar al tanto de todos los deportes. Pero en AS te lo ponemos f¨¢cil con un calendario conjunto en el que poder conocer los detalles de todas las finales y no te pierdas nada.
Atletismo: del 1 al 11 de agosto
Fecha | Hora | Final |
---|
1 de agosto | 07:30 | 20 km marcha masculino |
| 09:20 | 20 km marcha masculino |
2 de agosto | 21:10 | 10.000 metros masculino |
3 de agosto | 19:35 | Lanzamiento de peso masculino |
| 20:20 | Triple salto femenino |
| 20:55 | 4x400 metros relevo mixto |
| 21:20 | 100 metros femenino |
| 21:45 | 1.500 metros decatl¨®n masculino |
4 de agosto | 19:50 | Salto de altura femenino |
| 20:30 | Lanzamiento de martillo masculino |
| 21:55 | 100 metros masculino |
5 de agosto | 19:00 | Salto con p¨¦rtiga masculino |
| 20:30 | Lanzamiento de disco femenino |
| 21:10 | 5.000 metros femenino |
| 21:45 | 800 metros femenino |
6 de agosto | 20:00 | Lanzamiento de martillo femenino |
| 20:20 | Salto de longitud masculino |
| 20:50 | 1.500 metros masculino |
| 21:10 | 3.000 metros obst¨¢culos femenino |
| 21:40 | 200 metros femenino |
7 de agosto | 07:30 | Marat¨®n de marcha por relevos mixtos |
| 19:00 | Salto con p¨¦rtiga femenino |
| 20:25 | Lanzamiento de disco masculino |
| 21:20 | 400 metros masculino |
| 21:40 | 3.000 metros obst¨¢culos masculino |
8 de agosto | 20:00 | Salto de longitud femenino |
| 20:25 | Lanzamiento de jabalina masculino |
| 20:30 | 200 metros masculino |
9 de agosto | 19:30 | 4x100 m relevo femenino |
| 19:40 | Lanzamiento de peso femenino |
| 19:45 | 4x100 m relevo masculino |
| 20:00 | 400 m femenino |
| 20:10 | Triple salto masculino |
| 20:15 | 800 m heptatl¨®n femenino |
| 20:55 | 10.000 m femenino |
| 21:45 | 400 m vallas masculino |
10 de agosto | 08:00 | Marat¨®n masculino |
| 19:10 | Salto de altura masculino |
| 19:25 | 800 m masculino |
| 19:40 | Lanzamiento de jabalina femenino |
| 19:45 | 100 m vallas femenino |
| 20:00 | 5.000 m masculino |
| 20:25 | 1.500 m femenino |
| 21:12 | 4x400 m relevo masculino |
| 21:22 | 4x400 m relevo femenino |
11 de agosto | 08:00 | Marat¨®n femenino |
B¨¢dminton: del 27 de julio al 5 de agosto
Fecha | Hora | Final | Medalla en juego |
---|
2 de agosto | 15:00 | Dobles mixto | Bronce |
| 16:10 | Dobles mixto | Oro |
3 de agosto | 15:00 | Dobles femenino | Bronce |
| 16:10 | Dobles femenino | Oro |
4 de agosto | 15:00 | Dobles masculino | Bronce |
| 16:10 | Dobles masculino | Oro |
5 de agosto | 09:45 | Individual femenino | Bronce |
| 10:55 | Individual femenino | Oro |
| 14:30 | Individual masculino | Bronce |
| 15:40 | Individual masculino | Oro |
Baloncesto: del 27 de julio al 11 de agosto
Fecha | Hora | Partido | Fase |
---|
28 de julio | 13:30 | Espa?a - China | Fase de grupos |
31 de julio | 11:00 | Puerto Rico - Espa?a | Fase de grupos |
3 de agosto | 13:30 | Serbia - Espa?a | Fase de grupos |
10 de agosto | 11:00 | Modalidad masculina | Lucha por el bronce |
| 21:30 | Modalidad masculina | Lucha por el oro |
11 de agosto | 11:30 | Modalidad femenina | Lucha por el bronce |
| 15:30 | Modalidad femenina | Lucha por el oro |
Baloncesto 3x3: del 30 de julio al 5 de agosto
Fecha | Hora | Partido | Fase |
---|
5 de agosto | 21:00 | Modalidad femenina | Lucha por el bronce |
| 21:30 | Modalidad masculina | Lucha por el bronce |
| 22:05 | Modalidad femenina | Lucha por el oro |
| 22:35 | Modalidad masculina | Lucha por el oro |
Balonmano: del 25 de julio al 11 de agosto
Fecha | Hora | Partido | Fase |
---|
10 de agosto | 10:00 | Modalidad femenina | Lucha por el bronce |
| 15:00 | Modalidad femenina | Lucha por el oro |
11 de agosto | 09:00 | Modalidad masculina | Lucha por el bronce |
| 13:30 | Modalidad masculina | Lucha por el oro |
Boxeo: del 27 de julio al 10 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa |
---|
6 de agosto | 23:06 | 60kg femenino |
7 de agosto | 22:34 | 63,5kg masculino |
| 22:51 | 80kg masculino |
8 de agosto | 22:34 | 51kg masculino |
| 22:51 | 54kg femenino |
9 de agosto | 21:30 | 71kg masculino |
| 21:47 | 50kg femenino |
| 22:34 | 92kg masculino |
| 22:51 | 66kg femenino |
10 de agosto | 21:30 | 57kg femenino |
| 21:47 | 57kg masculino |
| 22:34 | 75kg femenino |
| 22:51 | +92kg masculino |
Breaking: 9 y 10 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa | Fase |
---|
9 de agosto | 21:14 | B-girls | Lucha por el bronce |
| 21:23 | B-girls | Lucha por el oro |
| 21:14 | B-boys | Lucha por el bronce |
| 21:23 | B-boys | Lucha por el oro |
Ciclismo BMX freestyle: 30 y 31 de julio
Fecha | Hora | Fase |
---|
30 de julio | 13:25 | Clasificaci¨®n Park femenino |
| 15:12 | Clasificaci¨®n Park masculino |
31 de julio | 13:10 | Final Park femenino |
| 14:45 | Final Park masculino |
Ciclismo BMX racing: 1 y 2 de agosto
Fecha | Hora | Fase |
---|
2 de agosto | 21:35 | Final masculina |
| 21:50 | Final femenina |
Ciclismo de monta?a: 28 y 29 de julio
Fecha | Hora | Final |
---|
28 de julio | 14:10 | Cross country femenino |
29 de julio | 14:10 | Cross country masculino |
Ciclismo en pista: del 5 al 11 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad | Medalla |
---|
5 de agosto | 19:53 | Velocidad por equipos femenina | Lucha por el bronce |
| 19:58 | Velocidad por equipos femenina | Lucha por el oro |
6 de agosto | 20:02 | Velocidad por equipos masculina | Lucha por el bronce |
| 20:07 | Velocidad por equipos masculina | Lucha por el oro |
7 de agosto | 18:25 | Persecuci¨®n por equipos masculina | Lucha por el bronce |
| 18:33 | Persecuci¨®n por equipos masculina | Lucha por el oro |
| 18:57 | Persecuci¨®n por equipos femenina | Lucha por el oro |
8 de agosto | 19:11 | Keirin femenina | Lucha por el oro |
| 19:27 | ?mnium masculino | Puntos 4/4 |
9 de agosto | 18:09 | Madison femenino | Lucha por el oro |
| 19:02 | Velocidad masculino | Carrera 2 |
| 19:38 | Velocidad masculino | Desempate |
10 de agosto | 17:59 | Madison masculino | Lucha por el oro |
11 de agosto | 13:15 | Velocidad femenino | Carrera 2 |
| 13:44 | Velocidad femenino | Desempate |
| 13:56 | ?mnium femenino | Puntos 4/4 |
Ciclismo en ruta: del 27 de julio al 4 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad | |
---|
27 de julio | 14:30 | Contrarreloj individual femenino | |
| 16:34 | Contrarreloj individual masculino | |
3 de agosto | 11:00 | Carrera en ruta masculino | |
4 de agosto | 14:00 | Carrera en ruta femenino | |
Escalada deportiva: del 5 al 10 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad | |
---|
7 de agosto | 12:55 | Velocidad femenino | |
8 de agosto | 12:55 | Velocidad masculino | |
9 de agosto | 12:28 | B¨²lder y dificultad masculino | |
10 de agosto | 12:28 | B¨²lder y dificultad femenino | |
Esgrima: del 27 de julio al 4 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad | Fase |
---|
27 de julio | 20:40 | Espada femenina | Combate por el bronce |
| 21:05 | Sable masculino | Combate por el bronce |
| 21:30 | Espada femenina | Combate por el oro |
| 21:55 | Sable masculino | Combate por el oro |
28 de julio | 20:50 | Florete femenino | Combate por el bronce |
| 21:20 | Espada masculina | Combate por el bronce |
| 21:45 | Florete femenino | Combate por el oro |
| 22:15 | Espada masculina | Combate por el oro |
29 de julio | 20:50 | Sable femenino | Combate por el bronce |
| 21:15 | Florete masculino | Combate por el bronce |
| 21:45 | Sable femenino | Combate por el oro |
| 22:10 | Florete masculino | Combate por el oro |
30 de julio | 19:30 | Espada equipo femenino | Combate por el bronce |
| 20:30 | Espada equipo femenino | Combate por el oro |
31 de julio | 19:30 | Sable equipo masculino | Combate por el bronce |
| 20:30 | Sable equipo masculino | Combate por el oro |
1 de agosto | 19:10 | Florete equipo femenino | Combate por el bronce |
| 20:30 | Florete equipo femenino | Combate por el oro |
2 de agosto | 19:30 | Espada equipo masculino | Combate por el bronce |
| 20:30 | Espada equipo masculino | Combate por el oro |
3 de agosto | 19:00 | Sable equipo femenino | Combate por el bronce |
| 20:00 | Sable equipo femenino | Combate por el oro |
4 de agosto | 19:10 | Florete equipo masculino | Combate por el bronce |
| 20:30 | Florete equipo masculino | Combate por el oro |
F¨²tbol: del 24 de julio al 10 de agosto
Fecha | Hora | Fase | |
---|
8 de agosto | 17:00 | Partido masculino por el bronce | |
9 de agosto | 15:00 | Partido femenino por el bronce | |
| 18:00 | Partido masculino por el oro | |
10 de agosto | 17:00 | Partido femenino por el bronce | |
Gimnasia art¨ªstica: del 27 de julio al 5 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad |
---|
29 de julio | 17:30 | Final equipos masculino |
30 de julio | 18:15 | Final equipos femenino |
31 de julio | 17:30 | Final Concurso completo masculino |
1 de agosto | 18:15 | Final Concurso completo femenino |
3 de agosto | 15:30 | Final suelo masculino |
| 16:20 | Final salto de potro femenino |
| 17:10 | Final caballo con arcos masculino |
4 de agosto | 15:00 | Final anillas masculino |
| 15:40 | Final barras asim¨¦tricas femenino |
| 16:25 | Final salto de potro masculino |
5 de agosto | 11:45 | Final barras paralelas masculino |
| 12:36 | Final viga de equilibrio femenino |
| 13:31 | Final barra fija masculino |
| 14:20 | Final suelo femenino |
Gimnasia en trampol¨ªn: 2 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa |
---|
2 de agosto | 13:50 | Final femenino |
| 19:45 | Final masculino |
Gimnasia r¨ªtmica: 8, 9 y 10 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa |
---|
9 de agosto | 14:30 | Concurso completo individual |
10 de agosto | 14:00 | Concurso completo por conjuntos |
Golf: del 1 al 10 de agosto
Fecha | Hora | Ronda |
---|
4 de agosto | 09:00 | Ronda 4 masculina |
10 de agosto | 09:00 | Ronda 4 femenina |
Halterofilia: del 7 al 11 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa |
---|
7 de agosto | 15:00 | Masculino 61kg |
| 19:30 | Femenino 49 kg |
8 de agosto | 15:00 | Femenino 59 kg |
| 19:30 | Masculino 73 kg |
9 de agosto | 15:00 | Masculino 89 kg |
| 19:30 | Femenino 71 kg |
10 de agosto | 11:30 | Masculino 102 kg |
| 16:00 | Femenino 81 kg |
| 20:30 | Masculino +102 kg |
11 de agosto | 11:30 | Femenino +81 kg |
H¨ªpica: del 27 de julio al 6 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa |
---|
29 de julio | 12:15 | Concurso completo equipos. Saltos |
| 15:00 | Concurso completo individual. Saltos |
2 de agosto | 14:00 | Saltos equipos |
3 de agosto | 10:00 | Doma por equipos. Gran premio especial |
4 de agosto | 10:00 | Doma individual. Gran premio libre |
6 de agosto | 10:00 | Saltos individual |
Hockey sobre c¨¦sped: del 27 de julio al 9 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa | Medalla |
---|
8 de agosto | 14:00 | Final masculina | Partido por el bronce |
| 19:00 | Final masculina | Partido por el oro |
9 de agosto | 14:00 | Final femenina | Partido por el bronce |
| 20:00 | Final femenina | Partido por el oro |
Judo: del 27 de julio al 3 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa | Medalla |
---|
27 de julio | 17:18 | -48 kg femenino | Combate medalla bronce a |
| 17:28 | -48 kg femenino | Combate medalla bronce b |
| 17:38 | -48 kg femenino | Combate medalla oro |
| 17:49 | -60 kg masculino | Combate medalla bronce a |
| 17:59 | -60 kg masculino | Combate medalla bronce b |
| 18:09 | -60 kg masculino | Combate medalla oro |
28 de julio | 17:18 | -66 kg masculino | Combate medalla bronce a |
| 17:28 | -66 kg masculino | Combate medalla bronce b |
| 17:38 | -66 kg masculino | Combate medalla oro |
| 17:49 | -52 kg femenino | Combate medalla bronce a |
| 17:59 | -52 kg femenino | Combate medalla bronce b |
| 18:09 | -52 kg femenino | Combate medalla oro |
29 de julio | 17:18 | -57 kg femenino | Combate medalla bronce a |
| 17:28 | -57 kg femenino | Combate medalla bronce b |
| 17:38 | -57 kg femenino | Combate medalla oro |
| 17:49 | -73 kg masculino | Combate medalla bronce a |
| 17:59 | -73 kg masculino | Combate medalla bronce b |
| 18:09 | -73 kg masculino | Combate medalla oro |
30 de julio | 17:18 | -81 kg masculino | Combate medalla bronce a |
| 17:28 | -81 kg masculino | Combate medalla bronce b |
| 17:38 | -81 kg masculino | Combate medalla oro |
| 17:49 | -63 kg femenino | Combate medalla bronce a |
| 17:59 | -63 kg femenino | Combate medalla bronce b |
| 18:09 | -63 kg femenino | Combate medalla oro |
31 de julio | 17:18 | -70 kg femenino | Combate medalla bronce a |
| 17:28 | -70 kg femenino | Combate medalla bronce b |
| 17:38 | -70 kg femenino | Combate medalla oro |
| 17:49 | -90 kg masculino | Combate medalla bronce a |
| 17:59 | -90 kg masculino | Combate medalla bronce b |
| 18:09 | -90 kg masculino | Combate medalla oro |
1 de agosto | 17:18 | -100 kg masculino | Combate medalla bronce a |
| 17:28 | -100 kg masculino | Combate medalla bronce b |
| 17:38 | -100 kg masculino | Combate medalla oro |
| 17:49 | -78 kg femenino | Combate medalla bronce a |
| 17:59 | -78 kg femenino | Combate medalla bronce b |
| 18:09 | -78 kg femenino | Combate medalla oro |
2 de agosto | 17:18 | +78 kg femenino | Combate medalla bronce a |
| 17:28 | +78 kg femenino | Combate medalla bronce b |
| 17:38 | +78 kg femenino | Combate medalla oro |
| 17:49 | +100 kg masculino | Combate medalla bronce a |
| 17:59 | +100 kg masculino | Combate medalla bronce b |
| 18:09 | +100 kg masculino | Combate medalla oro |
3 de agosto | 16:00 | Equipo mixto | Combate medalla bronce a |
| 16:40 | Equipo mixto | Combate medalla bronce b |
| 17:20 | Equipo mixto | Combate medalla oro |
Lucha: del 5 al 11 de agosto
Fecha | Hora | Categor¨ªa |
---|
6 de agosto | 19:55 | Grecorromana masculino 60 kg |
| 20:30 | Grecorromana masculino 130 kg |
| 21:15 | Grecorromana masculino 68 kg |
7 de agosto | 19:55 | Grecorromana masculino 67 kg |
| 20:30 | Grecorromana masculino 97kg |
| 21:15 | Grecorromana femenino 50 kg |
8 de agosto | 19:55 | Grecorromana masculino 67 kg |
| 20:30 | Grecorromana masculino 87 kg |
| 21:15 | Grecorromana femenina 53 kg |
9 de agosto | 19:55 | Lucha libre masculina 57 kg |
| 20:30 | Lucha libre masculino 86 kg |
| 21:15 | Lucha libre femenina 57 kg |
10 de agosto | 19:55 | Lucha libre masculino 74 kg |
| 20:30 | Lucha libre masculino 125 kg |
| 21:15 | Lucha libre femenina 62 kg |
11 de agosto | 12:25 | Lucha libre masculino 65 kg |
| 13:00 | Lucha libre masculino 97 kg |
| 13:45 | Lucha libre femenina 76 kg |
Nataci¨®n: del 27 de julio al 4 de agosto
Fecha | Hora | Prueba |
---|
27 de julio | 20:42 | 400 m libre masculino |
| 20:55 | 400 m libre femenino |
| 21:37 | 4x100 m relevo libre femenino |
| 21:50 | 4x100 m relevo libre masculino |
28 de julio | 20:30 | 400 m estilos masculino |
| 20:45 | 100 m mariposa femenino |
| 21:54 | 100 m braza masculino |
29 de julio | 20:30 | 400 m estilos femenino |
| 20:43 | 200 m libre masculino |
| 21:22 | 100 m espalda femenino |
| 21:32 | 100 m braza femenino |
| 21:48 | 200 m libre femenino |
30 de julio | 20:57 | 100 m espalda femenino |
| 21:03 | 800 m libre masculino |
| 21:59 | 4x200 m relevo libre masculino |
31 de julio | 20:30 | 100 m libre femenino |
| 20:36 | 200 m mariposa masculino |
| 21:04 | 1.500 m libre femenino |
| 22:08 | 200 m braza masculina |
| 22:15 | 100 m libre masculina |
1 de agosto | 20:30 | 200 m mariposa femenino |
| 20:37 | 200 m espalda masculino |
| 21:03 | 200 m braza femenino |
| 21:48 | 4x200 m relevo libre femenino |
2 de agosto | 20:30 | 50 m libre masculino |
| 20:39 | 200 m espalda femenino |
| 20:49 | 200 m estilos masculino |
3 de agosto | 20:30 | 100 m mariposa masculino |
| 20:59 | 200 m estilos femenino |
| 21:09 | 800 m libre femenino |
| 22:33 | 4x100 m relevo estilos mixto |
4 de agosto | 18:30 | 50 m libre femenino |
| 18:36 | 1.500 m libre masculino |
| 19:12 | 4x100 m relevo estilos masculino |
| 19:35 | 4x100 m relevo estilos femenino |
Nataci¨®n art¨ªstica: del 5 al 10 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad |
---|
7 de agosto | 19:30 | Equipos rutina acrob¨¢tica |
10 de agosto | 19:30 | D¨²o, rutina libre |
Nataci¨®n en aguas abiertas: 8 y 9 de agosto
Fecha | Hora | Prueba |
---|
8 de agosto | 07:30 | 10 km femenino |
9 de agosto | 07:30 | 10 km masculino |
Pentatl¨®n moderno: del 8 al 11 de agosto
Fecha | Hora | Prueba | |
---|
10 de agosto | 17:30 | Final Saltos masculino | |
| 18:10 | Final Esgrima masculino, ronda extra | |
| 18:40 | Final 200 m estilo libre nataci¨®n masculina | |
| 19:10 | Final L¨¢ser Run masculino | |
11 de agosto | 11:00 | Final Saltos femenino | |
| 11:40 | Final Esgrima femenina, ronda extra | |
| 12:10 | Final 200 m estilo libre nataci¨®n femenina | |
| 12:40 | Final L¨¢ser Run femenino | |
Pirag¨¹ismo eslalon: del 27 de julio al 5 de agosto
Fecha | Hora | Prueba | |
---|
28 de julio | 17:45 | Kayak individual femenino | |
29 de julio | 17:20 | Canoa individual masculino | |
31 de julio | 17:25 | Canoa individual femenina | |
1 de agosto | 17:30 | Kayak individual masculino | |
5 de agosto | 16:55 | Kayak cross femenino | |
| 17:00 | Kayak cross masculino | |
Pirag¨¹ismo esprint: del 6 al 10 de agosto
Fecha | Hora | Prueba |
---|
8 de agosto | 13:00 | C2 500m masculino |
| 13:40 | K4 500 m femenino |
| 13.50 | K4 500 m masculino |
9 de agosto | 12:50 | C2 500 m femenino |
| 13:30 | K2 500 m masculino |
| 13:50 | C1 1000 m masculino |
10 de agosto | 13:00 | K1 500 m femenino |
| 13:20 | K1 1000 m masculino |
| 13:40 | C1 200 m femenino |
Remo: del 27 de julio al 3 de agosto
Fecha | Hora | Prueba | |
---|
31 de julio | 12:26 | Cu¨¢druple scull masculino | |
| 12:38 | Cu¨¢druple scull femenino | |
1 de agosto | 11:18 | Doble scull femenino | |
| 11:30 | Doble scull masculino | |
| 11:50 | Cuatro sin timonel femenino | |
| 12:10 | Cuatro sin timonel masculino | |
2 de agosto | 11:30 | Dos sin timonel masculino | |
| 11:42 | Dos sin timonel | |
| 12:02 | Doble scull masculino ligero | |
| 12:22 | Doble scull femenino ligero | |
3 de agosto | 10:18 | Scull individual femenino | |
| 10:30 | Scull individual masculino | |
| 10:50 | Ocho con timonel femenino | |
| 11:10 | Ocho con timonel masculino | |
Rugby 7: del 24 al 30 de julio
Fecha | Hora | Partido | |
---|
27 de julio | 19:00 | Partido por el bronce masculino | |
| 19:45 | Partido por el oro masculino | |
30 de julio | 19:00 | Partido por el bronce femenino | |
| 19:45 | Partido por el oro femenino | |
Saltos: del 27 de julio al 10 de agosto
Fecha | Hora | Prueba |
---|
27 de julio | 11:00 | Sincronizados trampol¨ªn 3 m femenino |
29 de julio | 11:00 | Sincronizados plataforma 10 m masculino |
31 de julio | 11:00 | Sincronizados plataforma 10 m femenino |
2 de agosto | 11:00 | Sincronizados trampol¨ªn 3 m masculino |
6 de agosto | 15:00 | Plataforma 10 m femenino |
8 de agosto | 15:00 | Trampol¨ªn 3 m masculino |
9 de agosto | 15:00 | Trampol¨ªn 3 m femenino |
10 de agosto | 15:00 | Plataforma 10 m masculino |
Skateboarding: del 27 de julio al 7 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad |
---|
27 de julio | 17:00 | Street masculino |
28 de julio | 17:00 | Street femenino |
6 de agosto | 17:30 | Park femenino |
7 de agosto | 17:30 | Park masculino |
Surf: del 27 de julio al 31 de julio*
*La competici¨®n de surf est¨¢ planeada entre el 27 de julio y el 31 de julio. Sin embargo, se podr¨ªa alargar hasta el 4 de agosto en funci¨®n de las condiciones meteorol¨®gicas. La planificaci¨®n inicial es la siguiente:
Fecha | Hora | Final | |
---|
31 de julio | 02:12 | Final por la medalla de bronce masculina | |
| 02:53 | Final por la medalla de bronce femenina | |
| 03:34 | Final por la medalla de oro masculina | |
| 04:15 | Final por la medalla de oro femenina | |
Taekwondo: del 7 al 10 de agosto
Final | Hora | Categor¨ªa | Medalla |
---|
7 de agosto | 20:19 | -49 kg femenino | Combate por el bronce |
| 20:35 | -58 kg masculino | Combate por el bronce |
| 20:51 | -49 kg femenino | Combate por el bronce |
| 21:07 | -58 kg masculino | Combate por el bronce |
| 21:23 | -49 kg femenino | Combate por el oro |
| 21:39 | -58 kg masculino | Combate por el oro |
8 de agosto | 20:19 | -68 kg masculino | Combate por el bronce |
| 20:35 | -57 kg femenino | Combate por el bronce |
| 20:51 | -68 kg masculino | Combate por el bronce |
| 21:07 | -57 kg femenino | Combate por el bronce |
| 21:23 | -68 kg masculino | Combate por el oro |
| 21:39 | -57 kg femenino | Combate por el oro |
9 de agosto | 20:19 | -67 kg femenino | Combate por el bronce |
| 20:35 | -80 kg masculino | Combate por el bronce |
| 20:51 | -67 kg femenino | Combate por el bronce |
| 21:07 | -80 kg masculino | Combate por el bronce |
| 21:23 | -67 kg femenino | Combate por el oro |
| 21:39 | -80 kg masculino | Combate por el oro |
10 de agosto | 20:19 | +80 kg masculino | Combate por el bronce |
| 20:35 | +67 kg femenino | Combate por el bronce |
| 20:51 | +80 kg masculino | Combate por el bronce |
| 21:07 | +67 kg femenino, | Combate por el bronce |
| 21:23 | +80 kg masculino | Combate por el oro |
| 21:39 | +67 kg femenino, | Combate por el oro |
Tenis: del 27 de julio al 4 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad | Medalla |
---|
2 de agosto | 12:00 | Individual femenino | Partido por el bronce |
| 12:00 | Dobles masculino | Partido por el bronce |
| 12:00 | Dobles mixto | Partido por el bronce |
| 19:00 | Dobles mixto | Partido por el oro |
3 de agosto | - | Individual masculino | Partido por el bronce |
| - | Individual femenino | Partido por el oro |
| - | Dobles masculino | Partido por el oro |
| - | Dobles femenino | Partido por el bronce |
| - | Individual masculino | Partido por el oro |
| - | Dobles femenino | Partido por el oro |
Tenis de mesa: del 27 de julio al 10 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad | Medalla |
---|
3 de agosto | 13:30 | Individual femenino | Partido por el bronce |
| 14:30 | Individual femenino | Partido por el oro |
4 de agosto | 13:30 | Individual masculino | Partido por el bronce |
| 13:30 | Individual masculino | Partido por el oro |
9 de agosto | 10:00 | Equipos masculino | Partido por el bronce |
| 15:00 | Equipos masculino | Partido por el oro |
| 10:00 | Equipos femenino | Partido por el bronce |
| 15:00 | Equipos femenino | Partido por el oro |
Tiro: del 27 de julio al 5 de agosto
Fecha | Hora | Prueba | Medalla |
---|
27 de julio | 10:30 | 10m rifle de aire eq. mixto | Lucha por el bronce |
| 11:00 | 10m rifle de aire eq. mixto | Lucha por el oro |
28 de julio | 09:30 | 10 m pistola aire compr. masculino | Final |
| 12:00 | 10 m pistola aire compr. femenino | Final |
29 de julio | 09:30 | 10 m carabina aire compr. femenino | Final |
| 12:00 | 10 m carabina aire compr. masculino | Final |
30 de julio | 09:30 | 10 m pistola de aire eq. mixto | Lucha por el bronce |
| 10:00 | 10m pistola de aire eq. mixto | Lucha por el oro |
| 15:30 | Foso masculino | Final |
31 de julio | 15:30 | Foso femenino | Final |
1 de agosto | 09:30 | 50 m carabina 3 pos. masculina | Final |
2 de agosto | 09:30 | 50 m carabina 3 pos. femenina | Final |
3 de agosto | 09:30 | 25 m pistola femenino | Final |
| 15:30 | Skeet masculino | Final |
4 de agosto | 15:30 | Skeet femenino | Final |
5 de agosto | 09:30 | 25m pistola de velocidad masculina | Final |
| 15:30 | Skeet por equipos mixtos | Lucha por el oro |
Tiro con arco: del 25 de julio al 4 de agosto
Fecha | Hora | Prueba | Medalla |
---|
28 de julio | 16:48 | Equipos femenino | Lucha por el bronce |
| 17:11 | Equipos femenino | Lucha por el oro |
29 de julio | 16:48 | Equipos masculino | Lucha por el bronce |
| 17:11 | Equipos masculino | Lucha por el oro |
2 de agosto | 16:24 | Equipos mixtos | Lucha por el bronce |
| 16:43 | Equipos mixtos | Lucha por el oro |
3 de agosto | 14:33 | Individual femenino | Lucha por el bronce |
| 14:46 | Individual femenino | Lucha por el oro |
4 de agosto | 14:33 | Individual masculino | Lucha por el bronce |
| 14:46 | Individual masculino | Lucha por el oro |
Triatl¨®n: 30 y 31 de julio y 5 de agosto
Fecha | Hora | Prueba |
---|
30 de julio | 08:00 | Individual masculino |
31 de julio | 08:00 | Individual femenino |
5 de agosto | 08:00 | Relevos mixto |
Vela: del 28 de julio al 8 de agosto
Fecha | Hora | Modalidad |
---|
1 de agosto | - | Skiff masculino, regata por medallas |
| - | Skiff femenino, regata por medallas |
2 de agosto | - | Final windsurf femenino |
| - | Final windsurf masculino |
6 de agosto | - | Dinghy femenino, regata por medallas |
| - | Dinghy masculino, regata por medallas |
7 de agosto | - | Multicasco mixto, regata por medallas |
| - | Dinghy mixto, regata por medallas |
8 de agosto | - | Kite masculino, final - Regata 1 |
| - | Kite masculino, final - Regata 2 |
| - | Kite masculino, final - Regata 3 |
| - | Kite masculino, final - Regata 4 |
| - | Kite masculino, final - Regata 5 |
| - | Kite masculino, final - Regata 6 |
| - | Kite femenino, final - Regata 1 |
| - | Kite femenino, final - Regata 2 |
| - | Kite femenino, final - Regata 5 |
| - | Kite femenino, final - Regata 6 |
Voleibol: del 27 de julio al 11 de agosto
Fecha | Hora | Medalla |
---|
9 de agosto | 16:00 | Final masculina por el bronce |
10 de agosto | 13:00 | Final masculina por el oro |
| 17:15 | Final femenina por el bronce |
11 de agosto | 13:00 | Final femenina por el oro |
Voleibol playa: del 27 de julio al 10 de agosto
Fecha | Hora | Medalla |
---|
9 de agosto | 21:00 | Final femenina por el bronce |
| 22:30 | Final femenina por el oro |
10 de agosto | 21:00 | Final masculina por el bronce |
| 22:30 | Final masculina por el oro |
Waterpolo: del 27 de julio al 11 de agosto
Fecha | Hora | Medalla | |
---|
10 de agosto | 10:35 | Final femenina por el bronce | |
| 15:35 | Final femenina por el oro | |
11 de agosto | 10:35 | Final masculina por el bronce | |
| 15:35 | Final masculina por el oro | |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.
Rellene su nombre y apellidos para comentar
Tu opini¨®n se publicar¨¢ con nombres y apellidos